| | % от суточной потребности | | % от суточной потребности для взрослых | % от суточнойпотребности для беременных женщин |
| Витамин А (100% бета-каротина из ферментных сред) | 1300 мкг | | 144% | 100% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота из ферментных сред) | 75 мг | | 83% | 63% |
| Витамин D3 (холекальциферола из ферментных сред) | 25 мкг | | 125% | 167% |
| Витамин Е (d-альфа-токоферилацетата из ферментных сред) | 20,9 мг | | 139% | 110% |
| Витамин К (в виде филлохинона [K1] из ферментных сред и менахинона-7 [K2] из натто) | 90 мкг | | 75% | 100% |
| Тиамин (гидрохлорид тиамина из ферментных сред) | 1.4 мг | | 117% | 100% |
| Рибофлавин (из ферментных сред) | 1,6 мг | | 123% | 100% |
| Ниацин (ниацинамид из ферментных сред) | 18 мг | | 113% | 100% |
| Витамин В6 (пиридоксин гидрохлорида из ферментных сред) | 5 мг | | 294% | 250% |
| Фолат (метилфолат 105 мкг фолиевой кислоты из ферментных сред) | 540 мкг | | 135% | 90% |
| Витамин В12 (цианокобаламина из ферментных сред) | 3 мкг | | 125% | 107% |
| Биотин (из ферментных сред) | 35 мкг | | 117% | 100% |
| Пантотеновая кислота (D-пантотенат кальция из ферментных сред) | 7 мг | | 140% | 100% |
| Кальций (из водорослей Lithothamnion calcareum ) | 75 мг | | 6% | 6% |
| Железо (фумарат железа из ферментных сред) | 27 мг | | 150% | 100% |
| Йод (йодистый калий из ферментных сред) | 150 мкг | | 100% | 52% |
| Магний (оксида магния из ферментных сред и Lithothamnion calcareum ) | 15 мг | | 4% | 4% |
| Цинк (оксида цинка из ферментных сред) | 6,5 мг | | 59% | 50% |
| Селен (диоксид селена из ферментных сред) | 70 мкг | | 127% | 100% |
| Медь (безводный сульфат меди из ферментных сред) | 0,65 мг | | 72% | 50% |
| Марганец (хлорид марганца из ферментных сред) | 2,6 мг | | 113% | 100% |
| Хром (хлорид хрома из ферментных сред) | 45 мкг | | 129% | 100% |
| Молибден (молибдат натрия из ферментных сред) | 20 мкг | | 44% | 40% |
Пренатальная травяная смесь (из ферментных сред) Органический: коричневый рис, овес, черника (плоды), Органический чернослив (плоды), ежевика (плоды), изюм из пламени (плоды), малина (плоды), одуванчик (листья) ), шиповник (плоды), лаванда (цветы), лимонный бальзам (лист), мята (лист), гвоздика (бутон) | 225 мг | | • | • |
| Смесь ростков крестоцветных: органические брокколи (ростки), цветная капуста (ростки), капуста органическая (ростки), редис дайкон органический (ростки), капуста органическая (ростки), горчица органическая (ростки) | 100 мг | | • | • |
| Имбирь (корнень) 50 мг водного экстракта и 12 мг | 62 мг | | • | • |
| Органическая куркума (корневище) из ферментных сред | 38,25 мг | | • | • |
| * Суточная потребность не определена. |