| Состав |
| Порция: 1 таблетка |
| Порций в упаковке: 60 |
| | На одну порцию | % от суточной потребности |
| |
| Витамин А (бета-каротин, природные смешанные каротиноиды) | 2,500 IU | 50% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота, экстракт ЗБОД, ацеролы экстракт ягоды) | 100 мг | 167% |
| Витамин D (D3) (холекальциферол) | 400 IU | 100% |
| Витамин Е (сукцинат д-альфа токоферол кислоты) | 50 IU | 167% |
| Витамин К (Phytonadione (К1), менахиноном (К2)) | 81 мкг | 101% |
| Тиамин (витамин В-1) (тиамина гидрохлорида, тиамин кокарбоксилаза) | 5 мг | 333% |
| Рибофлавин (витамин В-2) (рибофлавин, рибофлавин 5 'фосфат) | 5 мг | 294% |
| Никотиновая кислота (инозитол hexanicotinate, хром полиникотинат) | 20 мг | 100% |
| Витамин B-6 (в виде гидрохлорида пиридоксина, пиридоксаль 5 'фосфат) | 5 мг | 250% |
| Фолиевая кислота | 800 мкг | 200% |
| Витамин В12 (цианокобаламин, метилкобаламина) | 100 мкг | 1,67% |
| Биотин (д-биотин) | 300 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (D-пантотенат кальция, пантетин) | 26 мг | 260% |
| Кальций (гидроксиапатит кальция, аскорбата, D-пантотенат, fructoborate) † | 220 мг | 22% |
| Железо (черный глюконат) † | 9 мг | 50% |
| Фосфор (гидроксиапатита кальция) † | 102 мг | 10% |
| Магний (оксид магния, цитрат) † | 100 мг | 25% |
| Цинк (monomethionine цинка) | 5 мг | 33% |
| Селен (селенат натрия) † | 70 мкг | 100% |
| Медь (медь, аминокислоты хелат) † | 0,9 мг | 45% |
| Марганец (марганец аминокислотный хелат) † | 2 мг | 100% |
| Хром (хрома полиникотинат) † | 50 мкг | 42% |
| Молибден (молибден, аминокислоты хелат) † | 25 мкг | 33% |
| Калий (цитрат калия) † | 10 мг | < 1% |
| Фирменная Женское здоровье смесь: | 207 мг | * |
| Клюква Плюс смесь: | | |
| Органические Клюква, Vitaberry плюс фрукты смесь [экстракт семян винограда, дикой черники, дикой черники, клюквы, терпкая вишня, сливовый, семян малины, клубники, ресвератрол (из Polygonum Cuspidatum) (корень), кверцетин (от софоры японской Linn) (цветок) ], граната концентрат, эллаговая кислота (от Punica granutum) (корки) | | |
| Кальций fructoborate (Fruitex B) предоставление 1,5 мг Бор) | | |
| Имбирь экстракт 10: 1 (корневище) | | |
| Пастеризованное Органические Продукты смесь: | | |
| Органические Целые овощи (капуста, тыква, красный редис росток, рассада брокколи, дайкон росток, листовая зелень, шпинат, свекла, брокколи, горох) | | |
| Органические фрукты (клюква, асая, черника, ежевика, малина, клубника, терпкая вишня, гранат, бананы, манго) | | |
| Органическые целые Бобовые и зерновые (фасоль адзуки, красная чечевицы фасоль, лебеда росток порошок, просо росток) | | |
| Органические Продукты Высшего (нони, имбирь, хлорелла, спирулина) | | |
| Органический Алоэ Вера (ACTIValoe) (100% Малое филе листа) | | |
| Фермент смесь | 154 H.U. | |
| обеспечивая: | 53 D.U | |
| Протеазы (Aspergillus огугае) | 1.5 L.U. | |
| Амилаза (Aspergillus огугае) | 0.62 C.U. | |
| Липаза (Rhizopus огугае) | 23.45 Lac.U. | |
| Целлюлаза ( Trichoderma longibrachatum) | | |
| Лактаза ( Aspergillus огугае) | | |
| Фирменная Пробиотик смесь из: | 420,000** | |
| Lactobacillus rhamnosus | 360,000** | |
| Lactobacillus ацидофилин | 300,000** | |
| Bifidobacterium Lactis | 120,000** | |
| Bifidobacterium лонгум | | |
| Инозитол (инозит, инозитол hexanicotinate) | 54 мг | * |
| Цитрусовые биофлавоноидов комплекс (лимон, апельсин и грейпфрут) (фрукты) | 25 мг | * |
| Холин ( 56 мг холина битартрата) | 23 мг | * |
| * Суточная потребность не определена. | | |
| ** Жизнеспособных клеток на момент изготовления. | | |
| H.U - гемоглобина Единицы | | |
| L.U. - Липазы Единицы | | |
| D.U. - Dextrinizing Единицы | | |
| У.е. - Целлюлазные Единицы | | |
| Lac. У. - обогащённые лактазой Единицы | | |
| † минералы в элементарной массе | |