- В качестве подсластителя используется ксилитол
- Биологически активная добавка
- Не содержит ингредиентов животного происхождения
- Соответствует стандарту качества GMP
- Витамины
- Семейное предприятие, основанное в 1968 году
Способ применения: детям старше 4 лет - по 2 жевательных таблетки в день во время еды, детям от 1 до 3 лет - по 1-2 жевательных таблетки в день во время еды.
Другие ингредиенты: целлюлоза, кокосовое масло, стеариновая кислота (растительного источника), порошок свеклы, ксантановая камедь, натуральные ароматизаторы, яблочная кислота, диоксид кремния, стеарат магния (растительный источник), BetterStevia[Органический экстракт стевии (лист)] и очищенный экстракт стевии (лист). Содержит сою и кокосовое масло.
Не содержит: желатин, пшеница (клейковина), молоко, яйца, орехи, арахис, искусственные ароматизаторы, консерванты и производные животного происхождения.
Предупреждения: Не принимать детям до двух лет. При любой аллергической реакции - обратиться к врачу. Хранить в сухом, прохладном, недоступном для детей месте. Вегетарианский продукт.
| СОСТАВ: |
| Порция: 2 жевательных таблетки |
| Порций в упаковке: 60 |
| | Состав одной порции | % от суточной потребности для детей старше 4 лет | % от суточной потребности для детей младше 4 лет |
| Калории | 5 | | |
| Всего углеводов | 2 г | ** | <1%* |
| Сахар | 0 г | ** | ** |
| Витамин (60% по ретинилпальмитата и 40% бета-каротин) | 5,000 МЕ | 200% | 100% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 60 мг | 150% | 100% |
| Витамин D (эргокальциферол) | 200 МЕ | 50% | 50% |
| Витамин Е (от d-альфа-токоферола сукцинат) | 30 МЕ | 300% | 100% |
| Тиамин (витамин В-1) (от тиамина HCl) | 1.5 мг | 214% | 100% |
| Рибофлавин (витамин В-2) | 1.7 мг | 213% | 100% |
| Никотиновая кислота (витамин B-3) | 20 мг | 222% | 100% |
| Витамин B-6 (Пиридоксина HCl) | 2 мг | 286% | 100% |
| Фолиевая кислота ( фолиевая кислота) | 400 мкг | 200% | 100% |
| Витамин B-12 (Цианокобаламин) | 6 мкг | 200% | 100% |
| Биотин | 300 мкг | 200% | 100% |
| Пантотеновая кислота (кальций пантотенат) | 10 мг | 200% | 100% |
| Кальций (цитрат и карбонат) | 20 мг | 3% | 2% |
| Железо | 5 мг | 50% | 28% |
| Йод (калия йодид от) | 150 мкг | 214% | 100% |
| Магний (из цитрат магния) | 10 мг | 5% | 3% |
| Цинк (цинк бисглицинат) | 3 мг | 38% | 20% |
| Марганец | 0.1 мг | ** | 5% |
| Хром (хром пиколинат) | 120 мкг | ** | 100% |
| Молибден (натрия молибдата) | 75 мкг | ** | 100% |
| Калий (хлорид калия) | 5 мг | ** | <1% |
| Холин (холин битартрат) | 2 мг | ** | ** |
| Инозит | 2 мг | ** | ** |
| пара-аминобензойная кислота | 2 мг | ** | ** |
| Лютеин (экстракт календулы) (FloraGLO) | 500 мкг | ** | ** |
| Ликопин (натуральный томатный экстракт) | 500 мкг | ** | ** |
| *Суточная потребность основана на диете в 2000 калорий |
| ** Суточная потребность не определена. |