| Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток |
| Порція | 1 | таблетка | |
| Порцій в упаковці | 60 | | |
| Усього вуглеводів | < 1 | г | < 1%† |
| Вітамін A (у вигляді 50% [675 мкг] бета-каротину, 50% [675 мкг] ретинілацетату) | 1350 | мкг | 150% |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 203 | мг | 226% |
| Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 50 | мг | 250% |
| Вітамін E (у вигляді сукцинату d-альфа-токоферилу) | 60 | мг | 400% |
| Вітамін K (у вигляді фітонадіону) | 120 | мкг | 100% |
| Тіамін (у вигляді мононітрату тіаміну) | 20 | мг | 1667% |
| Рибофлавін | 20 | мг | 1538% |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 40 | мг | 250% |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 34 | мг | 2000% |
| Фолат | 400 (418) | мкг харчового фолатного еквівалента (мкг (6S)-5-метилтетрагідрофолат глюкозамінової солі Quatrefolic®) | 100% |
| Вітамін В12 (у вигляді метилкобаламіну) | 40 | мкг | 1667% |
| Біотин | 33 | мкг | 110% |
| Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотенату кальцію) | 20 | мг | 400% |
| Холін (у вигляді бітартрату холіну) | 20 | мг | 4% |
| Кальцій (з Aquamin®: джерелом мінералу є червоні водорості роду літотамнії (Lithothamnion) [ціла рослина]). | 130 | мг | 10% |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 150 | мкг | 100% |
| Магній (з комплексу Aquamin® з червоної водорості, що скам'яніла, виду літотамнії (Lithothamnion) [ціла рослина] і у вигляді оксиду магнію) | 55 | мг | 13% |
| Цинк (у вигляді оксиду цинку) | 22 | мг | 200% |
| Селен (у вигляді селенату натрію) | 200 | мкг | 364% |
| Мідь (у вигляді сульфату міді) | 1,8 | мг | 200% |
| Марганець (у вигляді сульфату марганцю) | 5,8 | мг | 252% |
| Молібден (у вигляді молібдату натрію) | 45 | мкг | 100% |
| Калій (як хлорид калію) | 5 | мг | <1% |
| Суміш для чоловічого здоров'я: серіно (ягода), лікопін (з екстракту томату) (1 мг) | 101 | мг | ** |
| Порошкова суміш Orchard Fruits™ та Garden Veggies™ чорниця, апельсин, морква, гранат, слива, полуниця, яблуко, буряк, вишня, груша, томат, цвітна капуста, малина, асаї, спаржа, банан, броколі, брюссельська капуста, качанна журавлина, огірок, виноград, горох, ананас, гарбуз, шпинат | 60 | мг | ** |
| Суміш для збільшення запасу енергії та витривалості: женьшень (корінь), екстракт родіоли (корінь), стандартизований до 3% розавінів (0,15 мг) та 1% салідрозиду (0,05 мг), екстракт женьшеню азіатського (корінь), готу колу (Надземні частини) | 30 | мг | ** |
| Суміш для підтримки серцево-судинної системи: глід (ягода), екстракт рейнутрії японської (корінь), стандартизований до 50% ресвератролу (1 мг), коензим Q10 (убіхінон 10) | 20 | мг | ** |
| Комплекс цитрусових біофлавоноїдів (з апельсина, грейпфрута, лимона, лайма, мандарину), в якому містяться гесперидин, нарингін, нарірутин, ериоцитрин, флавоноли та флавони | 20 | мг | ** |
| Суміш Daily Greens™ з амінокислотами: спіруліна, бурі водорості, люцерна (листя, стебла, квітки), ячмінь (ростки), кнікус благословенний (стебла, листя, квітки), синьо-зелені водорості афанізоменон флос-акве , хлорела (мікроводорослі), коріандр (листя), кульбаба (надземні частини), меліса лікарська (листя), лемонграс, кропива (роду Urtica) (листя), подорожник (листя), пшениця (ростки) | 20 | мг | ** |
| Суміш травних ферментів: концентрована суміш ферментів (протеаза I, протеаза II, амілаза, лактаза, пептидаза, целюлаза, інвертаза, альфа-галактозидаза, ліпаза), бетаїн гідрохлорид, бромелаїн, папаїн | 20 | мг | ** |
| Інозитол | 20 | мг | ** |
| Захисна суміш з біомаси грибного міцелію і спір органічний рейші (Ganoderma lucidum), органічний шиїтаке (Lentinula edodes), органічна глива (Pleurotus ostreatus), органічний опінок зимовий (Flammulina velutipes), органічний гриб-баран (Grifola Hericium erinaceus), органічний трутовик модрин (Fomitopsis officinalis), органічний чай (Inonotus obliquus), органічний агарик бразильський (Agaricus brasiliensis/blazei), органічний трутовик різноколірний (Trametes versicolor), органічний санхван bellata ) | 20 | мг | ** |
| Екстракт рутину (з бутонів софори японської (Sophora japonica)) | 5 | мг | ** |
| Лютеїн (з екстракту чорнобривців африканських) | 500 | мкг | ** |
| † Відсоток від добової норми заснований на дієті 2000 калорій. | | | |
| ** Добову норму не визначено | | | |
Відгуків ще немає
Станьте першим, хто поділиться своєю думкою!