| Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток |
| Порція | 1 | таблетка | |
| Порцій в упаковці | 50 | | |
| Вітамін A (у вигляді 70% [630 мкг] ретинілацетату та 30% [270 мкг] бета-каротину) | 900 | мкг | 100% |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 135 | мг | 150% |
| Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 50 | мг | 250% |
| Вітамін E (у вигляді dl-альфа токоферилацетату) | 15 | мг | 100% |
| Вітамін K (у вигляді фітонадіону) | 120 | мкг | 100% |
| Тіамін (у вигляді мононітрату тіаміну) | 3,6 | мг | 300% |
| Рибофлавін | 2,6 | мг | 200% |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 16 | мг | 100% |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 5,1 | мг | 300% |
| Фолат | 400 (240) | мкг харчового фолатного еквівалента (мкг фолієвої кислоти) | 100% |
| Вітамін В12 (у вигляді ціанілкобаламіну) | 40 | мкг | 1667% |
| Біотин | 30 | мкг | 100% |
| Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотенату кальцію) | 7,5 | мг | 150% |
| Кальцій (у вигляді карбонату кальцію, дикальційфосфату та D-кальцій пантотенату) | 260 | мг | 20% |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 150 | мкг | 100% |
| Магній (у вигляді оксиду магнію) | 50 | мг | 12% |
| Цинк (у вигляді оксиду цинку) | 16,5 | мг | 150% |
| Селен (у вигляді селенату натрію) | 55 | мкг | 100% |
| Мідь (у вигляді сульфату міді) | 0,9 | мг | 100% |
| Марганець (у вигляді сульфату марганцю) | 4,6 | мг | 200% |
| Молібден (у вигляді молібдату натрію) | 45 | мкг | 100% |
| Порошкові суміші Orchard Fruits™ та Garden Veggies™: лохина, апельсин, морква, гранат, слива, полуниця, яблуко, буряк, груша, томат, малина, броколі, вишня, шпинат, цвітна капуста, виноград, асаї, спаржа, банан, брюссельська капуста, качанна капуста, журавлина, огірок, горох, ананас, гарбуз | 100 | мг | ** |
| Каротиноїд лютеїну з екстракту квіток чорнобривців FloraGLO® | 300 | мкг | ** |
| Бор (у вигляді борату натрію) | 150 | мкг | ** |
| ** Добову норму не визначено | | | |
Відгуків ще немає
Станьте першим, хто поділиться своєю думкою!