CarboJet Gain від Amix – це спеціально розроблений вуглеводно-протеїновий гейнер, який забезпечує організм високоякісними білками та вуглеводами, необхідними для набору м'язової маси та поповнення енергії. До його складу входить унікальна білкова суміш Amix™ Protein Blend, яка включає CFM® ізолят сироваткового протеїну, ультрафільтрований концентрат сироваткового протеїну, нежирний сироватковий білок і гідролізат яловичого протеїну.
Крім того, CarboJet Gain містить комплекс вуглеводів Amix™ CarboJet™ Matrix, до складу якого входять мальтодекстрин, Vitargo® (вуглевод із високою молекулярною масою), Palatinose® (низькоглікемічний вуглевод із пролонгованим вивільненням енергії), а також фруктоза та декстроза.
Переваги CarboJet Gain:
- Високоякісне джерело вуглеводів та білків.
- Підходить для прийому до та після тренувань.
- Містить CFM® ізолят сироваткового протеїну.
- Легко поєднується і має кремову консистенцію.
- Не містить аспартаму.
- Багатий на глутамін і BCAA.
CarboJet Gain від Amix особливо рекомендується активним людям, які прагнуть набору м'язової маси, підтримці високої фізичної активності та заповнення запасів глікогену.
Як приймати добавку
Змішайте одну порцію (1 мірна ложка – 50 г) з 200-250 мл знежиреного молока чи води. Використовуйте ручний шейкер для змішування. Приймайте 1-3 порції на день залежно від добової потреби у вуглеводах та білках.
| Харчова цінність | ||
|---|---|---|
| 50 г | 100 г | |
| Калорійність | 184,2 ккал | 368,4 ккал |
| Жири | 1,8 г | 3,6 г |
| - з них насичені жири | <0,5 г | <1 г |
| Усього вуглеводів | 34,5 г | 69 г |
| - з них цукру | 14,25 г | 28,5 г |
| Протеїн | 7,5 г | 15 г |
| Сіль | 0,8 г | 1,5 г |
| Кальцій | 100 мг | 200 мг |
| Фосфор | 100 мг | 200 мг |
| Amix™ PhosphoMatrix | 500 мг | 1000 мг |
| Дикальцій фосфат, дикалій фосфат, динатрій фосфат | ||
| DigeZyme® Multi-Enzyme Complex | 75 мг | 150 мг |
| DigeZyme® є зареєстрованою торговою маркою Sabinsa Corporation, США. CFM® є торговою маркою Glanbia Nutritionals Ltd. | ||
| Амінокислотний профіль на 100 г протеїну | ||
| Аланін | 5820 мг | |
| Аргінін | 3400 мг | |
| L-аспарагінова кислота | 9530 мг | |
| Цистеїн | 1800 мг | |
| Глутамін | 16140 мг | |
| Гліцин | 6620 мг | |
| Гідроксипролін | 1890 мг | |
| Гістідін | 1450 мг | |
| Ізолейцин | 5260 мг | |
| Лейцин | 8680 мг | |
| Метіонін | 1540 мг | |
| Фенілаланін | 2950 мг | |
| Пролін | 7280 мг | |
| Серін | 4330 мг | |
| Треонін | 5850 мг | |
| Триптофан | 1840 мг | |
| Тирозін | 2360 мг | |
| Валін | 4980 мг | |
| Лізін | 7640 мг | |
| склад | ||
| Мальтодекстрин (полімер глюкози), знежирена сироватка (з молока), ультрафільтрований швидкорозчинний концентрат сироваткового білка (з молока), амінокислоти, отримані з ізоляту яловичого білка, ізолят сироваткового білка, що пройшов мікрофільтрацію в поперечному потоці CF (для шоколадного смаку), чиста кристалічна фруктоза (отримана з кукурудзи), декстроза, ізомальтулоза (Palatinose®), амілопектиновий ячмінний крохмаль Vitargo®, стабілізатор (натрій карбоксиметилцелюлоза), емульгатор (соєвий лецитин), дикальційний DigeZyme® (амілаза, ліпаза, лактаза, целюлаза, бактеріальна нейтральна протеаза), дикалій фосфат, динатрій фосфат, барвник (куркума (для бананового смаку)), буряковий сік (для полуничного смаку та смаку лісові ягоди), підсолод ). | ||
| Фасування | ||
| 4 кг – 80 порцій. | ||




