Коллаген - это важный структурный белок, который является ключевым компонентом соединительной ткани, суставов, сухожилий, костей, зубов, волос, кожи, ногтей
Размер порции: 2 мерные ложки (27 г)
Количество порций: около 14
| Количество на порцию | % от суточной потребности* |
Калории | 90 | |
Всего жиров | 0,5 г | 1%* |
Всего углеводов | 4 г | 1%* |
Диетическое волокно | 2 г | 7%* |
Белок | 18 г | 0%* |
Железо | 2 мг | 11% |
Натрий | 150 мг | 7% |
Калий | 220 мг | 5% |
Коллагеновые пептиды (из крупного рогатого скота) | 20 г | ** |
* Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий.
** Суточная потребность не определена.
Типичный профиль аминокислот
(среднее количество миллиграммов на порцию природного происхождения)
Аланин | 1462 мг |
Аргинин | 1517 мг |
Аспарагиновая кислота | 1192 мг |
Глютаминовая кислота | 2239 мг |
Глицин | 3719 мг |
Гистиди톆 | 144 мг |
Гидроксилизин | 217 мг |
Гидроксипролин | 2058 мг |
Изолейцин †† | 271 мг |
Лейцин †† | 524 мг |
Лизин †† | 614 мг |
Метиони톆 | 108 мг |
Фенилалани톆 | 379 мг |
Пролин | 2076 мг |
Серин | 614 мг |
Треонин †† | 343 мг |
Триптофан †† | 0 мг |
Тирозин | 90 мг |
Вали톆 | 433 мг |
††Незаменимые аминокислоты
Содержит 8 из 9 незаменимых аминокислот.
Отзывов еще нет
Станьте первым, кто поделится своим мнением!