
Гейнер Serious Mass 2720 г шоколад - Optimum Nutrition
Есть в наличии
2 579₴


- Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
- Курьер Новой Почты
Бесплатно
В настоящий момент использование бонусов на данный товар недоступно.
Описание
SERIOUS MASS - гейнер для тих, хто серйозно має намір збільшити м'язову масу і силу
Serious Mass це якісний гейнер для нарощування м'язової маси, її объему і сили. Кожна порція Serious Mass містить 1260 калорій, 250 г комплексних сахаридов, 50 г якісних білків - сироватковий протеїновий концентрат, казеїнат кальцію і яєчний альбумін. Продукт також збагачений глютаміном, креатином, інозитол і комплексом 25 - ти вітамінів та мінералів. З Serious Mass ви нічого не втратите, а тільки придбаєте.
Переваги Serious Mass
- якісний гейнер
- одна порція містить 1260 калорій в суміші з водою і 1630 калорій в суміші з молоком
- одна порція містить 50 г білків, з швидкої і повільної абсорбцією
- одна порція містить більше 50 г вуглеводів як підтримку під час
- тренування і допомоги при поповненні запасів глікогену
- Містить Креатин, L-глютамин і пептиди, холін, інозитол, PABA, і MCT.
- Містить 25 вітамінів і мінералів з упором на вітамін В і антиоксиданти
Таблиця харчової цінності
| Харчова цінність (смак шоколад) | на 100 г | на 1 порцію (334 г) |
| Енергетична цінність | 1582 кДж / 378 ккал | 5283 кДж / 1263 ккал |
| Жири | 1,7 г | 5,5 г |
| з цього насичені жири | 0,7 г | 2,4 г |
| Вуглеводи | 75 г | 251 г |
| з цього цукор | 7,7 г | 26 г |
| Клітковина | 1,0 г | 3,2 г |
| Білок | 15,0 г | 50 г |
| Сіль | 0,47 г | 1,56 г |
| Вітамін A | 192 µг | 640 µг |
| Вітамін D | 1,2 µг | 4,0 µг |
| Вітамін E | 2,7 мг | 9,0 мг |
| Вітамін K | 22 µг | 75 µг |
| Вітамін C | 19 мг | 64 мг |
| Тіамін | 0,27 мг | 0,89 мг |
| Рібофлавін | 0,34 мг | 1,1 мг |
| Ніацин | 3,9 мг | 13 мг |
| Вітамін B6 | 0,33 мг | 1,1 мг |
| Фолієва кислота | 45,1 µг | 151 µг |
| Вітамін B12 | 2,2 µг | 7,4 µг |
| Біотин | 11 µг | 37 µг |
| Пантотенова кислота | 1,4 мг | 4,5 мг |
| Кальцій | 179 мг | 600 мг |
| Фосфор | 159 мг | 532 мг |
| Магній | 85,8 мг | 287 мг |
| Залізо | 5,4 мг | 18 мг |
| Цинк | 3,2 мг | 11 мг |
| Мідь | 0,41 мг | 1,4 г |
| Марганець | 0,60 мг | 2,0 мг |
| Фтор | 1,0 мг | 3,5 мг |
| Селен | 17 µг | 55 µг |
| Хром | 14 µг | 46 µг |
| Молібден | 17 µг | 57 µг |
| Йод | 44,9 µг | 150 µг |
| Креатин | 0,9 г | 3,0 г |
| Харчова цінність (смак полуниця) | на 100 г | на 1 порцію (334 г) |
| Енергетична цінність | 1590 кДж / 380 ккал | 5310 кДж / 1269 ккал |
| Жири | 1,4 г | 4,6 г |
| з цього насичені жири | 0,5 г | 1,7 г |
| Вуглеводи | 77 г | 257 г |
| з цього цукор | 7,8 г | 26 г |
| Білок | 15,0 г | 50 г |
| Сіль | 0,47 г | 1,58 г |
| Вітамін A | 192 µг | 640 µг |
| Вітамін D | 1,2 µг | 4,0 µг |
| Вітамін E | 2,7 мг | 9,0 мг |
| Вітамін K | 22 µг | 75 µг |
| Вітамін C | 18 мг | 60 мг |
| Тіамін | 0,26 мг | 0,86 мг |
| Рібофлавін | 0,34 мг | 1,1 мг |
| Ніацин | 3,9 мг | 13 мг |
| Вітамін B6 | 0,34 мг | 1,1 мг |
| Фолієва кислота | 45,0 µг | 150 µг |
| Вітамін B12 | 2,2 µг | 7,4 µг |
| Біотин | 11 µг | 37 µг |
| Пантотенова кислота | 1,4 мг | 4,5 мг |
| Кальцій | 184 мг | 615 мг |
| Фосфор | 157 мг | 525 мг |
| Магній | 84 мг | 282 мг |
| Залізо | 4,2 мг | 14 мг |
| Цинк | 3,0 мг | 10 мг |
| Мідь | 0,3 мг | 1,0 г |
| Марганець | 0,60 мг | 2,0 мг |
| Фтор | 1,0 мг | 3,5 мг |
| Селен | 17 µг | 55 µг |
| Хром | 12 µг | 40 µг |
| Молібден | 15 µг | 50 µг |
| Йод | 44,9 µг | 150 µг |
| Креатин | 0,9 г | 3,0 г |
| Харчова цінність (смак ваніль) | на 100 г | на 1 порцію (334 г) |
| Енергетична цінність | 1589 кДж / 380 ккал | 5305 кДж / 1268 ккал |
| Жири | 1,4 г | 4,6 г |
| з цього насичені жири | 0,5 г | 1,7 г |
| Вуглеводи | 77 г | 256 г |
| з цього цукор | 7,8 г | 26 г |
| Білок | 15,0 г | 50 г |
| Сіль | 0,48 г | 1,59 г |
| Вітамін A | 192 µг | 640 µг |
| Вітамін D | 1,2 µг | 4,0 µг |
| Вітамін E | 2,7 мг | 9,0 мг |
| Вітамін K | 22 µг | 75 µг |
| Вітамін C | 18 мг | 60 мг |
| Тіамін | 0,26 мг | 0,86 мг |
| Рібофлавін | 0,34 мг | 1,1 мг |
| Ніацин | 3,8 мг | 13 мг |
| Вітамін B6 | 0,33 мг | 1,1 мг |
| Фолієва кислота | 45,0 µг | 150 µг |
| Вітамін B12 | 2,2 µг | 7,4 µг |
| Біотин | 11 µг | 37 µг |
| Пантотенова кислота | 1,4 мг | 4,5 мг |
| Кальцій | 179 мг | 600 мг |
| Фосфор | 157 мг | 525 мг |
| Магній | 84 мг | 282 мг |
| Залізо | 4,2 мг | 14 мг |
| Цинк | 3,0 мг | 10 мг |
| Мідь | 0,41 мг | 1,4 г |
| Марганець | 0,60 мг | 2,0 мг |
| Фтор | 1,0 мг | 3,5 мг |
| Селен | 17 µг | 55 µг |
| Хром | 12 µг | 40 µг |
| Молібден | 15 µг | 50 µг |
| Йод | 44,9 µг | 150 µг |
| Креатин | 0,9 г | 3,0 г |
| Харчова цінність (смак банан) | на 100 г | на 1 порцію (334 г) |
| Енергетична цінність | 1588 кДж / 379 ккал | 5303 кДж / 1267 ккал |
| Жири | 1,4 г | 4,7 г |
| з цього насичені жири | 0,5 г | 1,8 г |
| Вуглеводи | 77 г | 256 г |
| з цього цукор | 7,9 г | 26 г |
| Білок | 15,0 г | 50 г |
| Сіль | 0,48 г | 1,59 г |
| Вітамін A | 192 µг | 640 µг |
| Вітамін D | 1,2 µг | 4,0 µг |
| Вітамін E | 2,7 мг | 9,0 мг |
| Вітамін K | 22 µг | 75 µг |
| Вітамін C | 18 мг | 60 мг |
| Тіамін | 0,26 мг | 0,86 мг |
| Рібофлавін | 0,34 мг | 1,1 мг |
| Ніацин | 3,8 мг | 13 мг |
| Вітамін B6 | 0,33 мг | 1,1 мг |
| Фолієва кислота | 45,0 µг | 150 µг |
| Вітамін B12 | 2,2 µг | 7,4 µг |
| Біотин | 11 µг | 37 µг |
| Пантотенова кислота | 1,4 мг | 4,5 мг |
| Кальцій | 180 мг | 600 мг |
| Фосфор | 157 мг | 525 мг |
| Магній | 84 мг | 282 мг |
| Залізо | 4,2 мг | 14 мг |
| Цинк | 3,0 мг | 10 мг |
| Мідь | 0,30 мг | 1,0 г |
| Марганець | 0,60 мг | 2,0 мг |
| Фтор | 1,0 мг | 3,5 мг |
| Селен | 16 µг | 55 µг |
| Хром | 12 µг | 40 µг |
| Молібден | 15 µг | 50 µг |
| Йод | 44,9 µг | 150 µг |
| Креатин | 0,9 г | 3,0 г |
| Харчова цінність (смак печиво крем) | на 100 г | на 1 порцію (334 г) |
| Енергетична цінність | 1582 кДж / 378 ккал | 5283 кДж / 1263 ккал |
| Жири | 1,7 г | 5,5 г |
| з цього насичені жири | 0,7 г | 2,4 г |
| Вуглеводи | 75 г | 251 г |
| з цього цукор | 7,7 г | 26 г |
| Клітковина | 1,0 г | 3,2 г |
| Білок | 15,0 г | 50 г |
| Сіль | 0,47 г | 1,56 г |
| Вітамін A | 192 µг | 640 µг |
| Вітамін D | 1,2 µг | 4,0 µг |
| Вітамін E | 2,7 мг | 9,0 мг |
| Вітамін K | 22 µг | 75 µг |
| Вітамін C | 19 мг | 64 мг |
| Тіамін | 0,27 мг | 0,89 мг |
| Рібофлавін | 0,34 мг | 1,1 мг |
| Ніацин | 3,9 мг | 13 мг |
| Вітамін B6 | 0,33 мг | 1,1 мг |
| Фолієва кислота | 45,1 µг | 151 µг |
| Вітамін B12 | 2,2 µг | 7,4 µг |
| Біотин | 11 µг | 37 µг |
| Пантотенова кислота | 1,4 мг | 4,5 мг |
| Кальцій | 179 мг | 600 мг |
| Фосфор | 159 мг | 532 мг |
| Магній | 85,8 мг | 287 мг |
| Залізо | 5,4 мг | 18 мг |
| Цинк | 3,2 мг | 11 мг |
| Мідь | 0,41 мг | 1,4 г |
| Марганець | 0,60 мг | 2,0 мг |
| Фтор | 1,0 мг | 3,5 мг |
| Селен | 17 µг | 55 µг |
| Хром | 14 µг | 46 µг |
| Молібден | 17 µг | 57 µг |
| Йод | 44,9 µг | 150 µг |
| Креатин | 0,9 г | 3,0 г |
| Харчова цінність (смак шоколад арахісова паста) | на 100 г | на 1 порцію (334 г) |
| Енергетична цінність | 1582 кДж / 378 ккал | 5283 кДж / 1263 ккал |
| Жири | 1,7 г | 5,5 г |
| з цього насичені жири | 0,7 г | 2,4 г |
| Вуглеводи | 75 г | 251 г |
| з цього цукор | 7,7 г | 26 г |
| Клітковина | 1,0 г | 3,2 г |
| Білок | 15,0 г | 50 г |
| Сіль | 0,47 г | 1,56 г |
| Вітамін A | 192 µг | 640 µг |
| Вітамін D | 1,2 µг | 4,0 µг |
| Вітамін E | 2,7 мг | 9,0 мг |
| Вітамін K | 22 µг | 75 µг |
| Вітамін C | 19 мг | 64 мг |
| Тіамін | 0,27 мг | 0,89 мг |
| Рібофлавін | 0,34 мг | 1,1 мг |
| Ніацин | 3,9 мг | 13 мг |
| Вітамін B6 | 0,33 мг | 1,1 мг |
| Фолієва кислота | 45,1 µг | 151 µг |
| Вітамін B12 | 2,2 µг | 7,4 µг |
Характеристики
- Вкус
- Шоколад
Внешний вид упаковки может изменяться производителем без предупреждения.
Отзывы и вопросы
- 5
звезд 150 оценок - 4
звезд 30 оценок - 3
звезд 9 оценок - 2
звезд 5 оценок - 1
звезд 16 оценок
- АндрійОтзыв от покупателя. Продавец: Hfy. Вкус: Банан. Вес: 5.455Смачний гейнер , раніше брав шоколадний але не в цьому магазині. Розчиняється швидко як у воді так і в молоці .
Різницю у вазі поки не помічаю , та і немає як заміряти .
Добре підходить для худорлявих- Достоинства:
- В процесі буду бачити
- Недостатки:
- Ціна виробника постійно збільшується
- МаринаОтзыв от покупателя. Продавец: eVitamin. Вкус: Шоколад. Вес: 5.44Гарний гейнер
- Фелікс К***Отзыв от покупателя. Продавец: Hello-market. Вкус: Шоколад. Вес: 5.455Гуд
Видеообзор Гейнер Serious Mass 2720 г шоколад - Optimum Nutrition
Видео распаковки от покупателя
Подпишитесь на наш канал
YouTube

